Ekivalensi Mata Kuliah Kurikulum 2019 dan Kurikulum 2024
| No | Mata Kuliah Kurikulum Sebelumnya | Mata Kuliah Kurikulum 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | MA1101 | Matematika IA (2019) | 4 | MA1101 | Matematika I | 4 |
| 2 | FI1101 | Fisika Dasar IA (2019) | 4 | FI1101 | Fisika Dasar I | 3 |
| 3 | KI1101 | Kimia Dasar IA (2019) | 3 | KI1101 | Kimia Dasar I | 3 |
| 4 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan (2019) | 2 | WI1101 | Pancasila | 2 |
| 5 | KU1163 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kebumian (2019) | 2 | WI1102 | Berpikir Komputasional | 2 |
| 6 | FI1201 | Fisika Dasar IIA (2019) | 4 | WI1103 | Pengantar Prinsip Keberlanjutan | 2 |
| 7 | FI1201 | Fisika Dasar IIA (2019) | 4 | WI1111 | Laboratorium Fisika Dasar | 1 |
| 8 | FI1201 | Fisika Dasar IIA (2019) | 4 | WI1112 | Laboratorium Kimia Dasar | 1 |
| 9 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain (2019) | 3 | WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 3 |
| 10 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah (2019) | 2 | WI2005 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 11 | FI1101 | Fisika Dasar IA (2019) | 4 | WI2003 | Olah Raga | 1 |
| 12 | KU1024 | Bahasa Inggris (2019) | 2 | WI2004 | Bahasa Inggris | 2 |
| 13 | MA1201 | Matematika IIA (2019) | 4 | WI2002 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | 2 |
| 14 | KU1102 | Pengenalan Komputasi (2019) | 3 | WF1211 | Sistem Bumi | 3 |
| 15 | ME2101 | Pengantar Meteorologi dan Klimatologi (2019) | 3 | ME1201 | Pengantar Meteorologi dan Klimatologi | 2 |
| 16 | ME2201 | Observasi Meteorologi (2019) | 3 | ME1202 | Observasi Meteorologi | 3 |
| 17 | FI2181 | Fisika Matematik IB (2019) | 3 | ME2101 | Fisika Matematika Meteorologi | 3 |
| 18 | ME2103 | Komputasi Meteorologi (2019) | 3 | ME2102 | Komputasi Meteorologi | 3 |
| 19 | ME2104 | Mekanika Medium Kontinu (2019) | 3 | ME2103 | Mekanika Medium Kontinu | 3 |
| 20 | ME2105 | Meteorologi Dinamik I (2019) | 3 | ME2104 | Meteorologi Dinamik | 3 |
| 21 | KU1001 | Olah Raga (2019) | 2 | WI2006 | Kewarganegaraan | 2 |
| 22 | KU206X | Agama dan Etika (2019) | 2 | WI201X | Agama | 2 |
| 23 | MA2081 | Statistika Dasar (2019) | 3 | ME2201 | Meteorologi Statistik | 2 |
| 24 | ME2203 | Metode Numerik Meteorologi (2019) | 3 | ME2202 | Metode Numerik Meteorologi | 3 |
| 25 | ME2204 | Meteorologi Fisis (2019) | 3 | ME2203 | Meteorologi Fisis | 3 |
| 26 | ME2205 | Meteorologi Dinamik II (2019) | 3 | ME2204 | Pengantar Gelombang Atmosfer | 3 |
| 27 | MA2081 | Statistika Dasar (2019) | 3 | ME2205 | Sistem Cuaca | 2 |
| 28 | ME2201 | Observasi Meteorologi (2019) | 3 | ME2206 | Teledeteksi Atmosfer | 2 |
| 29 | MA2021 | Matriks dan Ruang Vektor (2019) | 3 | ME2207 | Meteorologi Energi Terbarukan | 2 |
| 30 | ME3202 | Analisis Data Cuaca dan Iklim II (2019) | 3 | ME3101 | Analisis Data Cuaca dan Iklim | 3 |
| 31 | ME3103 | Metode Prediksi Cuaca Numerik I (2019) | 3 | ME3102 | Metode Prediksi Cuaca Numerik | 3 |
| 32 | ME4101 | Meteorologi Tropis (2019) | 3 | ME3103 | Meteorologi Tropis | 3 |
| 33 | ME3101 | Pengantar Meteorologi Satelit (2019) | 3 | ME3104 | Pengantar Meteorologi Satelit | 3 |
| 34 | ME2202 | Sistem Informasi Meteorologi (2019) | 3 | ME3105 | Sistem Informasi Meteorologi | 3 |
| 35 | ME3105 | Meteorologi Sinoptik dan Analisis Cuaca (2019) | 3 | ME3201 | Kapita Selekta Meteorologi | 2 |
| 36 | ME3203 | Metode Prediksi Cuaca Numerik II (2019) | 3 | ME3202 | Prakiraan Cuaca | 3 |
| 37 | ME3102 | Analisis Data Cuaca dan Iklim I (2019) | 3 | ME3203 | Agrometeorologi | 3 |
| 38 | ME3206 | Meteorologi Lingkungan (2019) | 3 | ME3204 | Meteorologi Lingkungan | 3 |
| 39 | ME3104 | Hidrometeorologi (2019) | 2 | ME3205 | Hidrometeorologi | 3 |
| 40 | ME3105 | Meteorologi Sinoptik dan Analisis Cuaca (2019) | 3 | ME3206 | Pengenalan Topik Tugas Akhir | 1 |
| 41 | ME4102 | Manajemen Informasi Cuaca dan Iklim (2019) | 3 | ME4101 | Diseminasi Informasi Meteorologi | 3 |
| 42 | KI1201 | Kimia Dasar IIA (2019) | 3 | ME4102 | Perubahan Iklim | 3 |
| 43 | ME3205 | Meteorologi Lapisan Batas (2019) | 3 | ME4103 | Meteorologi Lapisan Batas | 3 |
| 44 | MA1201 | Matematika IIA (2019) | 4 | WI2022 | Manajemen Proyek | 2 |
| 45 | ME4098 | Kolokium Meteorologi (2019) | 2 | ME4096 | Literasi dan Praktik Meteorologi | 2 |
| 46 | ME4099 | Tugas Akhir (2019) | 6 | ME4098 | Tugas Akhir | 4 |

