Kurikulum PS-ME dirancang dengan beban minimum 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang ditempuh dalam waktu 8 (delapan) semester reguler, dengan distribusi beban rata-rata tiap semester sebanyak 20 (dua puluh) SKS. Kegiatan-kegiatan yang disediakan dalam struktur kurikulum ditetapkan dalam sekumpulan mata kuliah yang meliputi (i) materi pembelajaran wajib dari ITB (MKWI), (ii) materi pembelajaran wajib yang menjadi dasar keilmuan Meteorologi (MKWP), serta (ii) materi yang memberikan fleksibilitas bagi pemelajar untuk mengembangkan diri, baik melalui skema umum, spesialisasi, minor, dan sebagainya.
Mata kuliah pilihan dimaksudkan sebagai mata kuliah yang bisa dipilih secara mandiri oleh mahasiswa agar bisa memenuhi beban standar tiap semester, yaitu 18 SKS. Meskipun demikian, mahasiswa bisa menambahkan beban SKS per semester-nya hingga maksimum 24 SKS, asalkan mampu dan memperoleh persetujuan Wali Akademik dan atau Ketua Program Studi Meteorologi.
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|
| Semester 1 | |||
| MA1101 | Matematika I | 4 | Module Handbook |
| FI1101 | Fisika Dasar I | 3 | Module Handbook |
| KI1101 | Kimia Dasar I | 3 | Module Handbook |
| WI1101 | Pancasila | 2 | Module Handbook |
| WI1102 | Berpikir Komputasional | 2 | Module Handbook |
| WI1103 | Pengantar Prinsip Keberlanjutan | 2 | Module Handbook |
| WI1111 | Laboratorium Fisika Dasar | 1 | Module Handbook |
| WI1112 | Laboratorium Kimia Dasar | 1 | Module Handbook |
| Semester 2 | |||
| WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 3 | Module Handbook |
| WI2005 | Bahasa Indonesia | 2 | Module Handbook |
| WI2003 | Olah Raga | 1 | Module Handbook |
| WI2004 | Bahasa Inggris | 2 | Module Handbook |
| WI2002 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | 2 | Module Handbook |
| WF1211 | Sistem Bumi | 3 | Module Handbook |
| ME1201 | Pengantar Meteorologi dan Klimatologi | 2 | Module Handbook |
| ME1202 | Observasi Meteorologi | 3 | Module Handbook |
| Semester 3 | |||
| ME2101 | Fisika Matematika Meteorologi | 3 | Module Handbook |
| ME2102 | Komputasi Meteorologi | 3 | Module Handbook |
| ME2103 | Mekanika Medium Kontinu | 3 | Module Handbook |
| ME2104 | Meteorologi Dinamik | 3 | Module Handbook |
| WI2006 | Kewarganegaraan | 2 | Module Handbook |
| WI201X | Agama | 2 | Module Handbook |
| Semester 4 | |||
| ME2201 | Meteorologi Statistik | 2 | Module Handbook |
| ME2202 | Metode Numerik Meteorologi | 3 | Module Handbook |
| ME2203 | Meteorologi Fisis | 3 | Module Handbook |
| ME2204 | Pengantar Gelombang Atmosfer | 3 | Module Handbook |
| ME2205 | Sistem Cuaca | 2 | Module Handbook |
| ME2206 | Teledeteksi Atmosfer | 2 | Module Handbook |
| ME2207 | Meteorologi Energi Terbarukan | 2 | Module Handbook |
| Semester 5 | |||
| ME3101 | Analisis Data Cuaca dan Iklim | 3 | Module Handbook |
| ME3102 | Metode Prediksi Cuaca Numerik | 3 | Module Handbook |
| ME3103 | Meteorologi Tropis | 3 | Module Handbook |
| ME3104 | Pengantar Meteorologi Satelit | 3 | Module Handbook |
| ME3105 | Sistem Informasi Meteorologi | 3 | Module Handbook |
| Semester 6 | |||
| ME3201 | Kapita Selekta Meteorologi | 2 | Module Handbook |
| ME3202 | Prakiraan Cuaca | 3 | Module Handbook |
| ME3203 | Agrometeorologi | 3 | Module Handbook |
| ME3204 | Meteorologi Lingkungan | 3 | Module Handbook |
| ME3205 | Hidrometeorologi | 3 | Module Handbook |
| ME3206 | Pengenalan Topik Tugas Akhir | 1 | Module Handbook |
| Semester 7 | |||
| ME4101 | Diseminasi Informasi Meteorologi | 3 | Module Handbook |
| ME4102 | Perubahan Iklim | 3 | Module Handbook |
| ME4103 | Meteorologi Lapisan Batas | 3 | Module Handbook |
| WI2022 | Manajemen Proyek | 2 | Module Handbook |
| ME4096 | Literasi dan Praktik Meteorologi | 2 | Module Handbook |
| Semester 8 | |||
| ME4098 | Tugas Akhir | 4 | Module Handbook |

